Licenciatura em Física · Introdução ao Laboratório
Matriz de Música
IFMG campus Ouro Preto · 2026
Na Introdução ao Laboratório a regra do projeto — uma trilha, uma música — vira uma playlist por Etapa: a música marca a Etapa, como o acervo de instrumentos e a tabela de coleta. Ouça instrumental enquanto lê, escreve e mede; a T0A abre com Bach, fora do ciclo.
| Etapa | Playlist | Trilhas | Por que aqui |
|---|---|---|---|
| — | J. S. Bach | T0A | abertura da disciplina, fora do ciclo |
| 1 · Metrologia | Orquestra Ouro Preto | T0B · T0C · T0D | a casa da escola: a orquestra da cidade nasceu com um ex-diretor da Escola Técnica |
| 2 · Estática | Filarmônica de Minas Gerais | T01 · T02 · T03 · T04 | noventa músicos, um referencial de tempo: equilíbrio e sincronia |
| 3 · Cinemática e Dinâmica | Marco Antônio Araújo | T05 · T06 · T07 · T08 | nenhum experimento termina: a obra inacabada encontra o ajuste de curva |
| Trilha | Etapa | Playlist |
|---|---|---|
| T0A | 1 | J. S. Bach |
| T0B | 1 | Orquestra Ouro Preto |
| T0C | 1 | Orquestra Ouro Preto |
| T0D | 1 | Orquestra Ouro Preto |
| T01 | 2 | Filarmônica de Minas Gerais |
| T02 | 2 | Filarmônica de Minas Gerais |
| T03 | 2 | Filarmônica de Minas Gerais |
| T04 | 2 | Filarmônica de Minas Gerais |
| T05 | 3 | Marco Antônio Araújo (em preparação) |
| T06 | 3 | Marco Antônio Araújo (em preparação) |
| T07 | 3 | Marco Antônio Araújo (em preparação) |
| T08 | 3 | Marco Antônio Araújo (em preparação) |
O acervo completo — as oito playlists e por que cada uma está aqui — mora na aba Música do índice do site.